<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die digitale Schultasche &#8211; Materialsammlung</title>
	<atom:link href="http://www.edushift.de/2010/05/16/die-digitale-schultasche-materialsammlung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edushift.de/2010/05/16/die-digitale-schultasche-materialsammlung/</link>
	<description>laut gedacht…</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 19:44:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Athibat</title>
		<link>http://www.edushift.de/2010/05/16/die-digitale-schultasche-materialsammlung/comment-page-1/#comment-2440</link>
		<dc:creator>Athibat</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 22:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bluemac.de/blog/?p=1044#comment-2440</guid>
		<description>Also ich bevorzuge nach wie vor handgeschriebene Arbeitsblätter! Die Arbeit am Computer bereitet mir keine Freude! Und ich bin jung, musikalisch und lebendig! Schade, dass immer mehr solche lehrer und innen dem beruf den rücken kehren... Zu viel papier!!! Da ändert auch ein compi nichts dran! Grüessli aus der schweiz!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich bevorzuge nach wie vor handgeschriebene Arbeitsblätter! Die Arbeit am Computer bereitet mir keine Freude! Und ich bin jung, musikalisch und lebendig! Schade, dass immer mehr solche lehrer und innen dem beruf den rücken kehren&#8230; Zu viel papier!!! Da ändert auch ein compi nichts dran! Grüessli aus der schweiz!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Papierfreie Schultasche &#8211; November 2010 &#171; bluemac</title>
		<link>http://www.edushift.de/2010/05/16/die-digitale-schultasche-materialsammlung/comment-page-1/#comment-728</link>
		<dc:creator>Papierfreie Schultasche &#8211; November 2010 &#171; bluemac</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 16:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bluemac.de/blog/?p=1044#comment-728</guid>
		<description>[...] meinem Bericht im Mai 2010 hat sich einiges verändert. Das Setting ist kleiner geworden und die Handhabung wird [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] meinem Bericht im Mai 2010 hat sich einiges verändert. Das Setting ist kleiner geworden und die Handhabung wird [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan Klinge</title>
		<link>http://www.edushift.de/2010/05/16/die-digitale-schultasche-materialsammlung/comment-page-1/#comment-708</link>
		<dc:creator>Jan Klinge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 20:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bluemac.de/blog/?p=1044#comment-708</guid>
		<description>Für die Windows-User mag OneNote eine gute Möglichkeit sein:
Ich habe kein einziges (!) Blatt Papier und arbeite gerne mit dem Notebook im Klassenraum. Ordnersammlungen etc. gibts bei mir nicht - noch dazu kann ich mein digitales Material sehr leicht mit anderen austauschen :-)
(s.a.: http://halbtagsblog.wordpress.com/2009/09/11/ein-anfang/ )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Windows-User mag OneNote eine gute Möglichkeit sein:<br />
Ich habe kein einziges (!) Blatt Papier und arbeite gerne mit dem Notebook im Klassenraum. Ordnersammlungen etc. gibts bei mir nicht &#8211; noch dazu kann ich mein digitales Material sehr leicht mit anderen austauschen <img src='http://www.edushift.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
(s.a.: <a href="http://halbtagsblog.wordpress.com/2009/09/11/ein-anfang/" rel="nofollow">http://halbtagsblog.wordpress.com/2009/09/11/ein-anfang/</a> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Digitaler Workflow &#124; schulblogger.de &#124; dorok.info</title>
		<link>http://www.edushift.de/2010/05/16/die-digitale-schultasche-materialsammlung/comment-page-1/#comment-508</link>
		<dc:creator>Digitaler Workflow &#124; schulblogger.de &#124; dorok.info</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 13:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bluemac.de/blog/?p=1044#comment-508</guid>
		<description>[...] von Felix&#8217; Artikeln in seinem Blog denke ich, dass es an der Zeit ist, auch einmal über meinen digitalen Workflow im Lehreralltag zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] von Felix&#8217; Artikeln in seinem Blog denke ich, dass es an der Zeit ist, auch einmal über meinen digitalen Workflow im Lehreralltag zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kerstin</title>
		<link>http://www.edushift.de/2010/05/16/die-digitale-schultasche-materialsammlung/comment-page-1/#comment-506</link>
		<dc:creator>Kerstin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 22:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bluemac.de/blog/?p=1044#comment-506</guid>
		<description>Bisher hatte ich meine Schuldateien nur in indizierter Form in Devonthink, war auch schon groß genug. Ein Totalumzug wäre natürlich eine Möglichkeit den Datenmüll von 15 Jahren Schule auszusortieren, ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bisher hatte ich meine Schuldateien nur in indizierter Form in Devonthink, war auch schon groß genug. Ein Totalumzug wäre natürlich eine Möglichkeit den Datenmüll von 15 Jahren Schule auszusortieren, <img src='http://www.edushift.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: retemirabile</title>
		<link>http://www.edushift.de/2010/05/16/die-digitale-schultasche-materialsammlung/comment-page-1/#comment-504</link>
		<dc:creator>retemirabile</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 21:57:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bluemac.de/blog/?p=1044#comment-504</guid>
		<description>Ja - die Datenbank ist ziemlich groß - obwohl ich nach Fächern trenne. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Die &lt;a href=&quot;http://img.skitch.com/20100518-rpqrddrs398dh2kfut63eyagji.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Erdkunde DB &lt;/a&gt; hat z.B: knapp 8 GB (das ist meine Größte): &lt;br&gt;&lt;br&gt;DevonThink braucht eine Menge RAM und wird ziemlich instabil, wenn der ausgeht. Ich habe RAM aufgestockt und bin nun sehr zufrieden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja &#8211; die Datenbank ist ziemlich groß &#8211; obwohl ich nach Fächern trenne. </p>
<p>Die <a href="http://img.skitch.com/20100518-rpqrddrs398dh2kfut63eyagji.jpg" rel="nofollow">Erdkunde DB </a> hat z.B: knapp 8 GB (das ist meine Größte): </p>
<p>DevonThink braucht eine Menge RAM und wird ziemlich instabil, wenn der ausgeht. Ich habe RAM aufgestockt und bin nun sehr zufrieden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kerstin</title>
		<link>http://www.edushift.de/2010/05/16/die-digitale-schultasche-materialsammlung/comment-page-1/#comment-503</link>
		<dc:creator>Kerstin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 21:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bluemac.de/blog/?p=1044#comment-503</guid>
		<description>Ja, habe ich mir auch schon durchgelesen, super Artikel. Ich werde das mal für ein Kursstufenthema testen. Aber ich stelle mich mit der Bedienung von Notebook echt an, dagegen wirkt Devonthink kinderleicht... deine Devonthink-Datenbank muss dann ja ziemlich groß sein, oder? Oder trennst du nach Fächern?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, habe ich mir auch schon durchgelesen, super Artikel. Ich werde das mal für ein Kursstufenthema testen. Aber ich stelle mich mit der Bedienung von Notebook echt an, dagegen wirkt Devonthink kinderleicht&#8230; deine Devonthink-Datenbank muss dann ja ziemlich groß sein, oder? Oder trennst du nach Fächern?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: retemirabile</title>
		<link>http://www.edushift.de/2010/05/16/die-digitale-schultasche-materialsammlung/comment-page-1/#comment-502</link>
		<dc:creator>retemirabile</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 20:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bluemac.de/blog/?p=1044#comment-502</guid>
		<description>Danke. Wir sind interessiert, das System evtl. auch einzuführen. Kann ich bezüglich Details den dort angegebenen Kollegen anmailen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke. Wir sind interessiert, das System evtl. auch einzuführen. Kann ich bezüglich Details den dort angegebenen Kollegen anmailen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: retemirabile</title>
		<link>http://www.edushift.de/2010/05/16/die-digitale-schultasche-materialsammlung/comment-page-1/#comment-501</link>
		<dc:creator>retemirabile</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 20:12:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bluemac.de/blog/?p=1044#comment-501</guid>
		<description>Kerstin, ich habe hier mal meine Arbeitsweise mit DevonThink und Notebook beschrieben: &lt;a href=&quot;http://www.rete-mirabile.net/lernen/mac-schule-unterrichtsplanung-und-dokumentation-mit-notebook&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.rete-mirabile.net/lernen/mac-schule-...&lt;/a&gt; - DevonThink taucht nur am Rande auf: ich habe dort alle meine Dateien abgelegt und kopiere jeweils die URL einer Datei (CTRL + ALT + CMD + C) und füge sie in Notebook ein, um das Material mit in die Planung einzubeziehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kerstin, ich habe hier mal meine Arbeitsweise mit DevonThink und Notebook beschrieben: <a href="http://www.rete-mirabile.net/lernen/mac-schule-unterrichtsplanung-und-dokumentation-mit-notebook" rel="nofollow"></a><a href="http://www.rete-mirabile.net/lernen/mac-schule-" rel="nofollow">http://www.rete-mirabile.net/lernen/mac-schule-</a>&#8230; &#8211; DevonThink taucht nur am Rande auf: ich habe dort alle meine Dateien abgelegt und kopiere jeweils die URL einer Datei (CTRL + ALT + CMD + C) und füge sie in Notebook ein, um das Material mit in die Planung einzubeziehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kerstin</title>
		<link>http://www.edushift.de/2010/05/16/die-digitale-schultasche-materialsammlung/comment-page-1/#comment-500</link>
		<dc:creator>Kerstin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 17:25:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bluemac.de/blog/?p=1044#comment-500</guid>
		<description>Ich träume davon, meine gesamten Materialien auf dem Laptop zu haben. Wir sind zwar einigermaßen gut ausgestattet, aber so konsequent durchziehen könnte ich das nicht - das scheitert schon an unserer Windows-Monokultur und der Unmöglichkeit in den normalen Zimmern Internet nutzen zu können. Außerdem müssen Kursbücher in Papierform geführt werden.&lt;br&gt;Bisher nutze ich Teachertool nicht, die kommende Version scheint mir aber einen erneuten Versuch wert.&lt;br&gt;Ansonsten nutze ich eine ähnliche Ordnerstruktur wie Felix, zusammen mit Devonthink und Evernote. So richtig koordiniert bekomme ich die drei nicht. An Notebook versuche ich mich ab und zu, finde aber irgendwie nicht den richtigen Zugang. Ziel ist immer noch ein Weg/ eine Software, mit dem/der es mir gelingt, Planung und Materialien optisch und inhaltlich zu verbinden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich träume davon, meine gesamten Materialien auf dem Laptop zu haben. Wir sind zwar einigermaßen gut ausgestattet, aber so konsequent durchziehen könnte ich das nicht &#8211; das scheitert schon an unserer Windows-Monokultur und der Unmöglichkeit in den normalen Zimmern Internet nutzen zu können. Außerdem müssen Kursbücher in Papierform geführt werden.<br />Bisher nutze ich Teachertool nicht, die kommende Version scheint mir aber einen erneuten Versuch wert.<br />Ansonsten nutze ich eine ähnliche Ordnerstruktur wie Felix, zusammen mit Devonthink und Evernote. So richtig koordiniert bekomme ich die drei nicht. An Notebook versuche ich mich ab und zu, finde aber irgendwie nicht den richtigen Zugang. Ziel ist immer noch ein Weg/ eine Software, mit dem/der es mir gelingt, Planung und Materialien optisch und inhaltlich zu verbinden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

