<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Digitaler Arbeitsalltag</title>
	<atom:link href="http://www.edushift.de/2009/09/20/digitaler-arbeitsalltag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edushift.de/2009/09/20/digitaler-arbeitsalltag/</link>
	<description>laut gedacht…</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 19:44:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: notebook akkus</title>
		<link>http://www.edushift.de/2009/09/20/digitaler-arbeitsalltag/comment-page-1/#comment-545</link>
		<dc:creator>notebook akkus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bluemac.de/blog/?p=669#comment-545</guid>
		<description>dass sich Arbeitsgruppen über Web 2.0-Dienste austauschen sind wir allerdings noch nicht, hier reicht immer noch ein Mail. Letztlich finde ich das auch nicht bedauerlich, denn bei aller Begeisterung muss die Arbeitsumgebung mit den Kollegen möglichst einfach sein, damit die Hemmschwelle mitzumachen nicht zu hoch wird. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dass sich Arbeitsgruppen über Web 2.0-Dienste austauschen sind wir allerdings noch nicht, hier reicht immer noch ein Mail. Letztlich finde ich das auch nicht bedauerlich, denn bei aller Begeisterung muss die Arbeitsumgebung mit den Kollegen möglichst einfach sein, damit die Hemmschwelle mitzumachen nicht zu hoch wird. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Digitale Tools in der Schule &#124; LOVE it or CHANGE it . com</title>
		<link>http://www.edushift.de/2009/09/20/digitaler-arbeitsalltag/comment-page-1/#comment-374</link>
		<dc:creator>Digitale Tools in der Schule &#124; LOVE it or CHANGE it . com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 22:30:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bluemac.de/blog/?p=669#comment-374</guid>
		<description>[...] sehr spannende Auflistung in der Schule genutzter Software kann man im Blog von Felix Schaumburg und auch in einem Beitrag von René Scheppler [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sehr spannende Auflistung in der Schule genutzter Software kann man im Blog von Felix Schaumburg und auch in einem Beitrag von René Scheppler [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Das iPhone im Schulalltag &#171; Bluemac</title>
		<link>http://www.edushift.de/2009/09/20/digitaler-arbeitsalltag/comment-page-1/#comment-329</link>
		<dc:creator>Das iPhone im Schulalltag &#171; Bluemac</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 18:13:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bluemac.de/blog/?p=669#comment-329</guid>
		<description>[...] der kurzen Vorstellung oft verwendeter Tools möchte ich nun den Schwerpunkt auf das iPhone legen und einige Softwaretitel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der kurzen Vorstellung oft verwendeter Tools möchte ich nun den Schwerpunkt auf das iPhone legen und einige Softwaretitel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: schaumburg</title>
		<link>http://www.edushift.de/2009/09/20/digitaler-arbeitsalltag/comment-page-1/#comment-320</link>
		<dc:creator>schaumburg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 15:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bluemac.de/blog/?p=669#comment-320</guid>
		<description>Hallo Kerstin,

bei uns hat die DropBox eine größere Akzeptanz und - ja vielleicht sogar - Beliebtheit erhalten, als die Qualitätsanalyse anstand und wir in den Fachkonferenzen das Material zusammentragen mussten. Das hat hervorragend über die DropBox funktioniert.

Im Anschluss daran haben sich nun Grüppchen gebildet, die beispielsweise ihr Material im Fach Chemie und Naturwissenschaften in einem DropBox Ordner pflegen. Interessant dabei: Jeder Kollege hat seinen eigenen Bereich, in dem er arbeitet. Über das Sharing haben wir aber die Möglichkeit, in die Arbeit einzusehen und Ideen zu übernehmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Kerstin,</p>
<p>bei uns hat die DropBox eine größere Akzeptanz und &#8211; ja vielleicht sogar &#8211; Beliebtheit erhalten, als die Qualitätsanalyse anstand und wir in den Fachkonferenzen das Material zusammentragen mussten. Das hat hervorragend über die DropBox funktioniert.</p>
<p>Im Anschluss daran haben sich nun Grüppchen gebildet, die beispielsweise ihr Material im Fach Chemie und Naturwissenschaften in einem DropBox Ordner pflegen. Interessant dabei: Jeder Kollege hat seinen eigenen Bereich, in dem er arbeitet. Über das Sharing haben wir aber die Möglichkeit, in die Arbeit einzusehen und Ideen zu übernehmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Felix Schaumburg</title>
		<link>http://www.edushift.de/2009/09/20/digitaler-arbeitsalltag/comment-page-1/#comment-661</link>
		<dc:creator>Felix Schaumburg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 15:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bluemac.de/blog/?p=669#comment-661</guid>
		<description>Hallo Kerstin,

bei uns hat die DropBox eine größere Akzeptanz und - ja vielleicht sogar - Beliebtheit erhalten, als die Qualitätsanalyse anstand und wir in den Fachkonferenzen das Material zusammentragen mussten. Das hat hervorragend über die DropBox funktioniert.

Im Anschluss daran haben sich nun Grüppchen gebildet, die beispielsweise ihr Material im Fach Chemie und Naturwissenschaften in einem DropBox Ordner pflegen. Interessant dabei: Jeder Kollege hat seinen eigenen Bereich, in dem er arbeitet. Über das Sharing haben wir aber die Möglichkeit, in die Arbeit einzusehen und Ideen zu übernehmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Kerstin,</p>
<p>bei uns hat die DropBox eine größere Akzeptanz und &#8211; ja vielleicht sogar &#8211; Beliebtheit erhalten, als die Qualitätsanalyse anstand und wir in den Fachkonferenzen das Material zusammentragen mussten. Das hat hervorragend über die DropBox funktioniert.</p>
<p>Im Anschluss daran haben sich nun Grüppchen gebildet, die beispielsweise ihr Material im Fach Chemie und Naturwissenschaften in einem DropBox Ordner pflegen. Interessant dabei: Jeder Kollege hat seinen eigenen Bereich, in dem er arbeitet. Über das Sharing haben wir aber die Möglichkeit, in die Arbeit einzusehen und Ideen zu übernehmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kerstin</title>
		<link>http://www.edushift.de/2009/09/20/digitaler-arbeitsalltag/comment-page-1/#comment-319</link>
		<dc:creator>Kerstin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 14:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bluemac.de/blog/?p=669#comment-319</guid>
		<description>Bezüglich dropbbox, iCal, Omnifocus, Devonthink, MobileMe stimme ich dir absolut zu. 
Mit Moodle habe ich ebenfalls in den letzten Jahren in der Oberstufe gearbeitet. Positiv ist, dass ich als Admin kaum etwas zu tun habe. Aber irgendwie bringt es auf Dauer nichts, der Nutzen geht über den einer Datenablage nicht hinaus. Optisch ist es einfach öde. 
Leider gelingt es mir nicht meine Mitstreiter zu mehr Kollaboration zu überzeugen, ich sitze allein auf meiner Web 2.0-Insel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bezüglich dropbbox, iCal, Omnifocus, Devonthink, MobileMe stimme ich dir absolut zu.<br />
Mit Moodle habe ich ebenfalls in den letzten Jahren in der Oberstufe gearbeitet. Positiv ist, dass ich als Admin kaum etwas zu tun habe. Aber irgendwie bringt es auf Dauer nichts, der Nutzen geht über den einer Datenablage nicht hinaus. Optisch ist es einfach öde.<br />
Leider gelingt es mir nicht meine Mitstreiter zu mehr Kollaboration zu überzeugen, ich sitze allein auf meiner Web 2.0-Insel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kerstin</title>
		<link>http://www.edushift.de/2009/09/20/digitaler-arbeitsalltag/comment-page-1/#comment-660</link>
		<dc:creator>Kerstin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 14:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bluemac.de/blog/?p=669#comment-660</guid>
		<description>Bezüglich dropbbox, iCal, Omnifocus, Devonthink, MobileMe stimme ich dir absolut zu. 
Mit Moodle habe ich ebenfalls in den letzten Jahren in der Oberstufe gearbeitet. Positiv ist, dass ich als Admin kaum etwas zu tun habe. Aber irgendwie bringt es auf Dauer nichts, der Nutzen geht über den einer Datenablage nicht hinaus. Optisch ist es einfach öde. 
Leider gelingt es mir nicht meine Mitstreiter zu mehr Kollaboration zu überzeugen, ich sitze allein auf meiner Web 2.0-Insel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bezüglich dropbbox, iCal, Omnifocus, Devonthink, MobileMe stimme ich dir absolut zu.<br />
Mit Moodle habe ich ebenfalls in den letzten Jahren in der Oberstufe gearbeitet. Positiv ist, dass ich als Admin kaum etwas zu tun habe. Aber irgendwie bringt es auf Dauer nichts, der Nutzen geht über den einer Datenablage nicht hinaus. Optisch ist es einfach öde.<br />
Leider gelingt es mir nicht meine Mitstreiter zu mehr Kollaboration zu überzeugen, ich sitze allein auf meiner Web 2.0-Insel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: schaumburg</title>
		<link>http://www.edushift.de/2009/09/20/digitaler-arbeitsalltag/comment-page-1/#comment-318</link>
		<dc:creator>schaumburg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 17:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bluemac.de/blog/?p=669#comment-318</guid>
		<description>Noch ergänzen könnte man nach der letzten Woche Etherpad, welches zweimal in unterschiedlichen Gruppen spontan zum Einsatz kam. Etherpad lässt sich toll in eine Gruppenarbeit integrieren, bei der die einzelnen Teams zentrale Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven betrachteten und sich so gegenseitig helfen konnten. 

Etherpad liefert dabei kein finales Dokument, welches ausgedruckt und archiviert werden könnte, sondern ist quasi ein offener Chat mit Anregungen und Kommentaren. 

http://etherpad.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noch ergänzen könnte man nach der letzten Woche Etherpad, welches zweimal in unterschiedlichen Gruppen spontan zum Einsatz kam. Etherpad lässt sich toll in eine Gruppenarbeit integrieren, bei der die einzelnen Teams zentrale Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven betrachteten und sich so gegenseitig helfen konnten. </p>
<p>Etherpad liefert dabei kein finales Dokument, welches ausgedruckt und archiviert werden könnte, sondern ist quasi ein offener Chat mit Anregungen und Kommentaren. </p>
<p><a href="http://etherpad.com/" rel="nofollow">http://etherpad.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Felix Schaumburg</title>
		<link>http://www.edushift.de/2009/09/20/digitaler-arbeitsalltag/comment-page-1/#comment-659</link>
		<dc:creator>Felix Schaumburg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 17:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bluemac.de/blog/?p=669#comment-659</guid>
		<description>Noch ergänzen könnte man nach der letzten Woche Etherpad, welches zweimal in unterschiedlichen Gruppen spontan zum Einsatz kam. Etherpad lässt sich toll in eine Gruppenarbeit integrieren, bei der die einzelnen Teams zentrale Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven betrachteten und sich so gegenseitig helfen konnten. 

Etherpad liefert dabei kein finales Dokument, welches ausgedruckt und archiviert werden könnte, sondern ist quasi ein offener Chat mit Anregungen und Kommentaren. 

http://etherpad.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noch ergänzen könnte man nach der letzten Woche Etherpad, welches zweimal in unterschiedlichen Gruppen spontan zum Einsatz kam. Etherpad lässt sich toll in eine Gruppenarbeit integrieren, bei der die einzelnen Teams zentrale Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven betrachteten und sich so gegenseitig helfen konnten. </p>
<p>Etherpad liefert dabei kein finales Dokument, welches ausgedruckt und archiviert werden könnte, sondern ist quasi ein offener Chat mit Anregungen und Kommentaren. </p>
<p><a href="http://etherpad.com/" rel="nofollow">http://etherpad.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stephan</title>
		<link>http://www.edushift.de/2009/09/20/digitaler-arbeitsalltag/comment-page-1/#comment-309</link>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:22:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bluemac.de/blog/?p=669#comment-309</guid>
		<description>Meine Arbeitsumgebung sieht ähnlich aus. Statt Dropbox verwende ich Wuala und statt OmniFocus benutze ich seit Jahren rememberthemilk. TeacherTool werde ich testen, ich bin mir nicht sicher, ob sich die Investition lohnt (vielleicht könntest du ja mal ein paar Erfahrungen posten). So weit, dass sich Arbeitsgruppen über Web 2.0-Dienste austauschen sind wir allerdings noch nicht, hier reicht immer noch ein Mail. Letztlich finde ich das auch nicht bedauerlich, denn bei aller Begeisterung muss die Arbeitsumgebung mit den Kollegen möglichst einfach sein, damit die Hemmschwelle mitzumachen nicht zu hoch wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Arbeitsumgebung sieht ähnlich aus. Statt Dropbox verwende ich Wuala und statt OmniFocus benutze ich seit Jahren rememberthemilk. TeacherTool werde ich testen, ich bin mir nicht sicher, ob sich die Investition lohnt (vielleicht könntest du ja mal ein paar Erfahrungen posten). So weit, dass sich Arbeitsgruppen über Web 2.0-Dienste austauschen sind wir allerdings noch nicht, hier reicht immer noch ein Mail. Letztlich finde ich das auch nicht bedauerlich, denn bei aller Begeisterung muss die Arbeitsumgebung mit den Kollegen möglichst einfach sein, damit die Hemmschwelle mitzumachen nicht zu hoch wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

